

2012年 年間予定イベント
| 日程 | セミナーテーマ | タイトル | 各項目 |
|---|---|---|---|
| 2月4・5日 | TEEを極める 詳細はこちら |
1.TEEの必要性とその解剖 | TEEはなぜ必要か |
| 基本的な解剖について | |||
| 2.弁疾患を学ぶ(僧帽弁・大動脈弁など) | 弁疾患を学ぶ① | ||
| 弁疾患を学ぶ② | |||
| 3.TEEシュミレーターで学ぶ | |||
| 1.心房機能・心室機能を学ぶ | 心房機能 | ||
| 心室機能 | |||
| 2.複雑な病態を学ぶ | 小児の心臓機能など | ||
| 人工心肺から学ぶ | |||
| 3.TEEを学ぶには… | |||
| 4月21日 | Wet Lab 詳細はこちら |
講義 | 心臓の解剖 |
| 心臓手術におけるTEEの活用 | |||
| 肺移植におけるTEEの活用 | |||
| 非心臓手術におけるTEEの役割 | |||
| シュミレーターの実施 | |||
| 解剖実習 | 豚の心臓を用いた解剖実習 | ||
| 6月16日 | 周術期管理に必要な画像診断 (品川会場予定) | 1.胸部画像のピットフォール | |
| 2.CT/MRI画像を読む | |||
| 3.輸血データを読む | |||
| 4.循環をエコーで読む | |||
| 5.心臓カテーテル治療 | |||
| 8月25・26日 | 麻酔を極める 「文献レビューから学ぶ麻酔の最新トピックス」 |
1.周術期の全身管理と状態評価 | 周術期における循環管理 |
| 輸液コントロールの基礎から実践 | |||
| 2.新しいインフュージョンコントロール | 静脈麻酔とその投与法 | ||
| 吸入麻酔VS静脈麻酔 | |||
| 3.輸液・輸血の常識と非常識 | |||
| 1.吸入麻酔・静脈麻酔薬、文献レビュー | |||
| 2.小児麻酔文献レビュー | |||
| 3.集中治療トピック文献レビュー | |||
| 4.モニタリング文献レビュー | |||
| 11月24日 | CPBハンズオン | ||
| 12月1日 | 心臓外科と心臓麻酔 | 1.ペースメーカー及び不整脈治療 | |
| 2.大動脈瘤の手術(ステント) | |||
| 3.弁形成術 | |||
| 4.人工心臓・心臓移植(ドナーの管理) | |||
| 2013年 2月 (1日目) |
TEE基礎講座 Before JBPOT 「TEEの基礎を学ぶ | 1.TEEの必要性とその解剖 | TEEはなぜ必要か |
| 基本的な解剖について | |||
| 2.弁疾患を学ぶ(僧帽弁・大動脈弁など) | 左室系の弁疾患を学ぶ | ||
| 右室系の弁疾患を学ぶ | |||
| 3.TEEシュミレーターで学ぶ | |||
| (2日目) | 1.心房機能・心室機能を学ぶ | 心房機能 | |
| 心室機能 | |||
| 2.複雑な病態を学ぶ | 小児の心臓機能など | ||
| 人工心肺から学ぶ | |||
| 3.TEEを学ぶには… |











